| Primary Node Jobs | |||
JOB | FUNCTION | DESCRIPTION | NO OF JOBS |
DMCHATL | DMCHATL | TCP/IP Listening Job | 1 |
DMM00000MO | DMCHAMO | Monitor Information out | 1 |
DMS0xxxxCI | DMCHACI | Control information in | 1 |
DMS0xxxxCO | DMCHACO | Control information out | 1 |
DMS0xxxxDO | DMCHADO | Data out | 1 |
HAMON | OMSM | Process monitor request on source | 1 |
Groupname | OMGROUPJOB | Scrapes audit journal for object only | 1 |
Groupname | HADDAS | HA Data Audit Scrape - Scrapes audit journal for data information | 1 per group |
Groupname | HADDJS | HA Data Journal Scrape - Scrapes data journal | 1 per journal per group |
Groupname | HADSFP | HA Data Save File Process | 1 per journal per group |
DM_DEFMGR | DM_DEFMGR | Definition Manager | 1 per active node |
DM_MONITOR | DM_MONITOR | Definition Manager Helper job | 1 on master node only |
DM_GRPSTS | DM_GRPSTS | Processes message requests such as group and node status | 1 per active primary node |
| Secondary Node Jobs | |||
JOB | FUNCTION | DESCRIPTION | NO OF JOBS |
DMCHATL | DMCHATL | TCP/IP Listening Job | 1 |
DMM00000MO | DMCHAMO | Monitor Information out | 1 |
DMS0xxxxCI | DMCHACI | Control information in | 1 |
DMS0xxxxCO | DMCHACO | Control information out | 1 |
DMS0xxxxDI | DMCHADO | Data in | 1 |
Groupname | OMRCV | Receives object only entries and sends to stage area | 1 |
Groupname | OMTARGET | Applies object changes | 1 per group |
Groupname | HADDASR | HA Data Audit Scrape Receiver - Receives audit journal for data information from HADDAS | 1 per journal per group |
Groupname | HADDJSR | HA Data Journal Scrape Receiver - Receives data journal info from HADDJS and send it to stage area | 1 per journal per group |
Groupname | HADSFPR | HA Data Save File Process Receiver - receives save files from HADSFP and sends to stage area | 1 per journal per group |
Groupname | HADTUP | HA Transaction Update Process - match and merge process | 1 per journal per group |
DM_DEFMGR | DM_DEFMGR | Definition Manager | 1 per active node |
DM_MONITOR | DM_MONITOR | Definition Manager Helper job | 1 on master node only |
DM_GRPSTS | DM_GRPSTS | Processes message requests such as group and node status | 1 per active primary node |
| If you have iCluster system value for using OS/400 Cluster Services specified as *YES, you will see the following jobs listed in the QSYSWRK subsystem. | |||
| QSYSWRK Jobs | |||
JOB | FUNCTION | DESCRIPTION | NO OF JOBS |
Groupname | QCSTCRGJOB | OS/400 cluster resource group jobs | 1 per group |
DM_INTGRP | QCSTCRGJOB | OS/400 cluster job for definition manager | 1 |
QCSTCRGM | QCSTCRGMA | OS/400 cluster resource group manager job | 1 |
QCSTCTL | QCSTCCJOB | OS/400 cluster control job | 1 |
QTOGINTD | QTOGINTD | Internet Daemon Server | 1 |
沒有留言:
張貼留言